Contacta amb nosaltres
- 52th Harbin Road, Districte de Shibei, Qingdao, Xina
- snl@snlmachinery.com
- +86-532-81632310


Mini Tractors Agrícoles
Els mini tractors agrícoles tenen un preu més baix i una alta eficiència, multifunció, un bon ajudant per als agricultors.
Descripció
El mini tractor monocilindre és similar a tots els tractors comuns, que poden acabar amb tot tipus de demandes agrícoles amb implements. La seva característica principal és l'estructura senzilla, la mida petita i l'aplicació salvatge.
La part posterior del tractor és la PTO i la suspensió de 3-punts, de manera que poden equipar-hi motocultor, arada doble, remolc, empacadora, talladora d'herba, etc.
Com que el motor dièsel és d'un sol cilindre, és fàcil de reparar. i menys consum de combustible. És molt popular a Àsia Mitjana, Àfrica, Amèrica del Sud, Rússia, etc. Pot satisfer les necessitats de parcel·les de terra petites i mitjanes.
Un petit radi de gir pot treballar fàcilment en tots els angles, apte per a horts, turons, granges, etc.
Model | WM180 | WM200 | WM220 | WM240 | WM260 | WM280 | WM300 | |
Poder | 18 CV | 20 CV | 22 CV | 24 CV | 26 CV | 28 CV | 30 CV | |
Tipus de conducció | Transmissió per corretja | |||||||
Tracció nominal | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
Mida MM | L | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | ||||
W | 1160/1420/1520 | |||||||
H | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | |||||
Base de rodes MM | F | 900/960 | 900/1140/1240 | |||||
R | 900/960 | 960/1200/1300 | ||||||
Track Base MM | 1382/1540 | |||||||
Altura al terra MM | 245/295 | |||||||
Radi de direcció M | 2.8/3.0(per a pista ampla)±0.2 | |||||||
Estructura Pes KG | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | ||||||
Velocitat teòrica (km/h) | ||||||||
Pneumàtic | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||
Velocitat I | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||
Velocitat II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||
Velocitat III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||
Velocitat IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||
Velocitat V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||
Velocitat VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||
Revers I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||
Motor | ||||||||
Model de tractor | Model de motor KW | Potència nominal KW | Velocitat nominal r/min | Tipus | El consum de combustible | |||
180 | 1110 | 13.2 | 2200 | Monocilindre,4-Corsa, horitzontal, directe Injecció | Inferior o igual a 242 g/kw.h | |||
200 | 1115 | 14.7 | Inferior o igual a 242 g/kw.h | |||||
220 | KM130 | 16.2 | Inferior o igual a 242 g/kw.h | |||||
240 | KM138 | 17.6 | Inferior o igual a 242 g/kw.h | |||||
260 | KM160 | 18.38 | Inferior o igual a 252 g/kw.h | |||||
280 | LC30 | 20.58 | Inferior o igual a 250,2 g/kw.h | |||||
300 | KM173 | 22.06 | Inferior o igual a 242 g/kw.h |
Peces de desgast gratuïtes: pistó, element de filtre, coberta del dipòsit d'oli, eines aleatòries, etc.
Servei postvenda: Garantia d'un any, excloent les parts vulnerables. Podem ensenyar-vos per vídeo si teniu cap pregunta durant el treball o la reparació.
Etiquetes populars: mini tractors agrícoles, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, barats, CE, duradors, 1 any de garantia
Potser també t'agrada